|
Ardmair Point Chalets Ullapool Preise für 2009 |
| Chalet Prices for 2009 | ||
| PRICES ARE FOR 4 PERSON CHALET | ||
|
Woche beginnend am |
pro Woche |
Availability
4 Person 6 Person |
|---|---|---|
| 2009 | |||
| Before March 14 | £275 | Yes | Yes |
| March 14, 21, 28 | £300 | Yes | Yes |
| April 4, 11 | £350 | Yes | Yes |
| April 18, 25 | £325 | Yes | Yes |
| May 2, 9 | £365 | Yes | Yes |
| May 16 | £440 | Yes | Yes |
| May 23 | £495 | Yes | Yes |
| May 30 | £440 | Yes | Yes |
| June 6, 13 | £440 | Yes | Yes |
| June 20, 27 | £485 | Yes | Yes |
| July 4 | £495 | Yes | Yes |
| July 11, 18 | £515 | Yes | Yes |
| July 25 | £585 | Yes | Yes |
| August 1, 8 | £585 | Yes | Yes |
| August 15 | £490 | Yes | Yes |
| August 22 | £425 | Yes | Yes |
| August 29 | £375 | Yes | Yes |
| September 5, 12, 19, | £375 | Yes | Yes |
| September 26 | £325 | Yes | Yes |
| October 3, 10, 17, 24 | £325 | Yes | Yes |
| From October 31 | £295 | Yes | Yes |
| DIE PREISE SIND FÜR DIE 4 PERSONEN-CHALETS |
|
6 Personen Chalet – zuzüglich £100 pro Woche |
|
Wöchentliche Vermietung: An- und Abreise immer samstags |
|
Bettwäsche ist vorhanden |
|
Stromverbrauch wird in Rechnung gestellt |
|
Handtücher können ausgeliehen werden (£4 pro Person pro Woche) |
|
Hunde: £10 pro Woche |
|
Kinderbett bei Bedarf erhältlich |
|
Maximale Belegung: |
|
Chalets 1 bis 4:– 4 Personen |
|
Chalets 0 und 5: – 6 Personen |
|
|
|
Kurzurlaub: Bitte erkundigen Sie sich telefonisch nach Details |
|
E & OE |