|
Ardmair Point Chalets Ullapool Preise für 2008 |
| Chalet Prices for 2008 | ||
| PRICES ARE FOR 4 PERSON CHALET | ||
|
Woche beginnend am |
pro Woche |
Availability
4 Person 6 Person |
|---|---|---|
| 2008 | |||
| Before March 15th | £260 | Yes | Yes |
| March 15 | £330 | Yes | Yes |
| March 22 | £330 | Yes | Yes |
| March 29 | £305 | Yes | Yes |
| April 5, 12, 19 | £305 | Yes | Yes |
| April 26 | £305 | Yes | No |
| May 3 | £350 | No | No |
| May 10 | £350 | Yes | Yes |
| May 17 | £425 | Yes | Yes |
| May 24 | £475 | No | No |
| May 31 | £425 | No | No |
| June 7, 14 | £425 | Yes | Yes |
| June 21, 28 | £460 | Yes | Yes |
| July 5 | £485 | Yes | Yes |
| July 12 | £495 | Yes | Yes |
| July 19 | £495 | Yes | No |
| July 26 | £565 | Yes | No |
| August 2 | £565 | No | No |
| August 9 | £540 | No | Yes |
| August 16 | £475 | No | No |
| August 23 | £410 | No | No |
| August 30 | £360 | Yes | Yes |
| September 6, | £360 | Yes | Yes |
| September 13, 20 | £360 | No | Yes |
| September 27 | £300 | Yes | Yes |
| October 4, 11, 18, | £300 | Yes | Yes |
| From October 25 | £275 | Yes | Yes |
| Christmas Week | £300 | Yes | Yes |
| New Year Week | £450 | Yes | Yes |
| Christmas & New Year Fortnight | £650 | Yes | Yes |
| DIE PREISE SIND FÜR DIE 4 PERSONEN-CHALETS |
|
6 Personen Chalet – zuzüglich £100 pro Woche |
|
Wöchentliche Vermietung: An- und Abreise immer samstags |
|
Bettwäsche ist vorhanden |
|
Stromverbrauch wird in Rechnung gestellt |
|
Handtücher können ausgeliehen werden (£4 pro Person pro Woche) |
|
Hunde: £10 pro Woche |
|
Kinderbett bei Bedarf erhältlich |
|
Maximale Belegung: |
|
Chalets 1 bis 4:– 4 Personen |
|
Chalets 0 und 5: – 6 Personen |
|
|
|
Kurzurlaub: Bitte erkundigen Sie sich telefonisch nach Details |
|
E & OE |